Antal danske buejægere
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Buejægere | 2076 | 2249 | 2374 | 2325 | 2379 | 2340 | 2294 | 2200 | 2084 |
– mænd | 2014 | 2178 | 2304 | 2258 | 2311 | 2274 | 2236 | 2141 | 2024 |
– kvinder | 62 | 71 | 70 | 67 | 68 | 66 | 58 | 59 | 60 |
Compound | 2059 | 2234 | 2355 | 2306 | 2364 | 2327 | 2281 | 2181 | 2065 |
Recurve | 27 | 29 | 35 | 32 | 30 | 29 | 36 | 42 | 42 |
Langbue | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 |
Compound + recurve | 15 | 15 | 15 | 23 | 24 | 28 | 30 | 19 | |
Compound + langbue | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | |
Recurve + langbue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Alle 3 buetyper | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 11 |
Buejagt i Europa
Før buejagt i andre lande og landområder anbefaler FADB, at du som jæger enten kontakter de nationale myndigheder og/eller en jagtudbyder, der kan oplyse dig om de aktuelle muligheder for jagt i det enkelte land inklusive lovgivning, regler og krav om jagttilladelser, jagtbart vildt, bueudstyr m.v.
Lande hvor buejagt er tilladt
Belarus (Hviderusland)
Bulgarien
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grønland
Italien
Nordmakedonien
Portugal
Rusland
Serbien
Slovakiet
Spanien
Tyrkiet
Ungarn
Åland
Belgien
Lande hvor buejagt ikke er tilladt
Albanien
Bosnien-Hercegovina
Cypern
England
Færøerne
Grækenland
Holland (Nederlandene)
Irland
Island
Kroatien
Letland
Litauen
Nordirland
Norge
Polen
Rumænien
Schweiz
Skotland
Slovenien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Vatikanstaten
Wales
Østrig
Lande hvor det er uvist om buejagt er tilladt
Andorra
Gibraltar
Kosovo
Lichtenstein
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
San Marino
Ukraine